Угловые размеры в милах для марки Mil-Dot

Автор: AlexHunt

 

Зверь Размер, Угловой размер в милах на дистанцию в метрах (1мил= 10см/100метров)
см 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
            
Лось трофейный 300 30,0 20,0 15,0 12,0 10,0 8,6 7,5 6,7 6,0 5,5
Олег благородный 250 25,0 16,7 12,5 10,0 8,3 7,1 6,3 5,6 5,0 4,5
Лось 200 20,0 13,3 10,0 8,0 6,7 5,7 5,0 4,4 4,0 3,6
Бурый медведь 200 20,0 13,3 10,0 8,0 6,7 5,7 5,0 4,4 4,0 3,6
Кабан трофейный 150 15,0 10,0 7,5 6,0 5,0 4,3 3,8 3,3 3,0 2,7
Косуля 120 12,0 8,0 6,0 4,8 4,0 3,4 3,0 2,7 2,4 2,2
Кабан 100 10,0 6,7 5,0 4,0 3,3 2,9 2,5 2,2 2,0 1,8
Волк 100 10,0 6,7 5,0 4,0 3,3 2,9 2,5 2,2 2,0 1,8
Бобр 100 10,0 6,7 5,0 4,0 3,3 2,9 2,5 2,2 2,0 1,8
Рысь 90 9,0 6,0 4,5 3,6 3,0 2,6 2,3 2,0 1,8 1,6
Выдра 80 8,0 5,3 4,0 3,2 2,7 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5
Росомаха 80 8,0 5,3 4,0 3,2 2,7 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5
Лисица 70 7,0 4,7 3,5 2,8 2,3 2,0 1,8 1,6 1,4 1,3
Енот.Собака 70 7,0 4,7 3,5 2,8 2,3 2,0 1,8 1,6 1,4 1,3
Барсук 60 6,0 4,0 3,0 2,4 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1
Заяц Русак 60 6,0 4,0 3,0 2,4 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1
Заяц беляк 50 5,0 3,3 2,5 2,0 1,7 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9
ГЛУХАРЬ 40 4,0 2,7 2,0 1,6 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7
Ондатра 30 3,0 2,0 1,5 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
ТЕТЕРЕВ 25 2,5 1,7 1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5
                       
                       
            
Пуля /калибр поправка, мил ( по баллистическому калькулятору с ada)
вес/скор 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
GM223M3 / .223Rem 5/833 0 0,3 0,7 1,1 1,6 2,2 2,8 3,4 4,1 4,8
VMSp. /.223Rem 3,6/1044 0 0,2 0,4 0,7 1,1 1,5 1,9 2,4 3 3,6
SBST223A  / .223Rem 2,6/1127 -0,1 0,1 0,3 0,6 0,9 1,3 1,8 2,3 3 3,7
17654 Norma / 30-06Sprf 9,7/895 0,2 0,4 0,7 1,1 1,5 1,9 2,4 2,9 3,4 4
17674 Norma / 30-06Sprf 11,7/823 0,3 0,6 1,1 1,6 2,1 2,8 3,5 4,3 5,2 6,2
17677 Norma / 30-06Sprf 13/800 0,3 0,7 1,1 1,6 2,2 2,8 3,5 4,2 5 5,9