Охотничьи и рыболовные хозяйства Военно-охотничьего общества
ЛенВОО
Адрес:  г.Санкт-Петербург,  Кронверский пр. д. 27
Председатель: (812) 233-42-90
Отдел охоты (812) 232-62-24
Отдел оргмассовой работы: (812) 232-12-55
Часы работы:
Пн. - Чтв 9:30 - 17:00
Птн. 9:30 - 14
Сб., Вск. Выходной
Схема проезда
|  | 
Актуальный (на 22,11,2018) список телефонов работников охотхозяйств и баз МО ВОО ОСОО
Примечание: звонить в рабочее время с 9-00 до 18-00
| Охотничье хозяйство | База | Количество | Путь следования | Где взять путевки | ||
| мест | лодок | |||||
| зим | лет | |||||
| Приозёрское | 15 | 10 | 10 | От Выборга на автобусе до пос. Барышево | ||
| - | - | 20 | Авто: на Климово до Колокольцево | |||
| 30 | - | 28 | Авто: до п. Сапёрное, поворот на Ромашки, далее через Новую деревню по просёлочной дороге до поворота на д. Красный Сокол и по ней до моста через протоку озёр Луговое и Мелководное, далее по лесной дороге вдоль протоки до базы. | |||
| 4 | 5 | 1 | До ж\ст. Громово, автобус до Ромашек. Авто: от Сапёрного до Ромашек. | |||
| 20 | 50 | 23 | Авто: пос. Сапёрное, далее на Мельниково 12 км. до левого поворота и 5 км. по лесной дороге | |||
| 15 | - | 13 | До ж\ст. Мюллюпелто, далее 1 км. до базы в д. Коммунары | |||
| 15 | - | 14 | До ж\ст. Синёво, далее 1,5 км. (пешком) до базы. | |||
| 45 | - | 8 | Поездом до ж\ст. Мюллюпельто, далее автобусом на Мюллюпельто до пос Беличье 10 км. | |||
| 15 | 10 | 11 | Авто: от Мельниково до дер. Студёное, далее по лесной дороге 2 км. | |||
| Выборгское | 40 | - | 7 | От Выборга автобусом до Чулково 26 км. и 3 км. по лесной дороге до базы. | ||
| Ржевское | 5 | 15 | - | Поездом до ст. Грузино, далее автобусом до урочища Перемяки (кордон лесника). Автомобилем до дер. Гарголово и 8 км. по шоссе на СЕВЕР до урочища Перемяки. | ||
| - | - | - | От пос. Матокса направо 10 км. по шоссе на Краськово. Влево ч\з шлагбаум 6 км. | |||
| Бобочинское | 20 | 40 | 12 | От Зеленогорска автобусом до поророта на Лужки и 1,5 км. по лесной дороге. | ||
| 15 | - | 3 | От Зеленогорска автобусом до Владимировки 46 км. | |||
| Крошнозёрское | 15 | - | 12 | Поездом Петрозаводск, далее автобусом до Крошнозера. Автомобилем до Крошнозера. | Путевку можно получить по адресу: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лесная, дом 3. Совет ВОО. Телефон: (8-(814-22) 56-73-77 | |
| Тихвинское | 15 | - | - | Поездом С.Петербург – Тихвин и автобусом до дер. Горка (Сарожа). Автомобилем С.Петербург – Тихвин - дер. Горка (Сарожа) 24 км. (25км) | ||
| Приморское | 15 | - | - | 60 км. до дер. Новая Буря, пешком до прудов Бургского ручья | ||
| 6 | - | 13 | До п. Глобицы. В Заозерье пешком 5 км. | |||
| 20 | - | - | От ж\д ст. Ст. Петргоф автобусом на Копорье до дер. Глобицы. | |||
| 6 | - | - | От Ст. Петергофа на Гостилицы, далее 6 км на Большую Ижору. За мостом 150 м. через р. Чёрная поворот влево, до базы 800 м. | |||
| Усть-Лужское | 15 | - | 12 | С-Петербург – Калище – Усть-Луга и 1 км. пешком до д. Нижние Лужицы | ||
| 30 | - | 10 | До ж\д ст. Котлы, далее 4 км (пешком) до базы | |||
| 35 | - | 11 | Авто: через Копорье до Ст.Гарколово 120 км. | |||
| 15 | - | - | От Кингиссеппа автобусом до д. Куровицы 30 км. | |||
| Кингисеппское | 10 | 5 | 1 | Ж\ст Клённо. Кингиссепп до 2-го км. Лесобиржа , поворот на Кленно 13 км. | ||
| 15 | 20 | 28 | От Кинсисеппа на Сланцы до 57-го км, поворот направо по лесной дороге 7 км до базы. | |||
| 10 | - | - | Авто: Таллинское ш., до Ополье, поворот на Веймарн, далее через Ивановское до дер. Ложголово. | |||
| 15 | 25 | 3 | г. Кингисепп, далее автобусом на г. Сланцы до базы (10 км.) | |||
| Мичуринское | 6 | - | - | До ст Луга, далее автобусом до 2-го полигона. | ||
| Псковское | 8 | - | 18 | От Пскова автобусом до дер. Елизарово | Путевку можно получить по адресу: 180002 г.Псков, ул.Комдива Кирсанова, дом 5. Совет ВОО. Телефон: (8-811-22) 15-78-14 | |
| Чижовское | 8 | - | 8 | От Архангельска водным путём… | Путевку можно получить по адресу: 163061 г.Архангельск, ГСП - 3, Набережная Северной Двины, дом 47, Совет ВОО. Телефон: (8-182} 43-82-60 | |
| 7 | - | 8 | От Архангельска водным путём… | |||
